Дисциплины
Курс «Анализ, проектирование и разработка корпоративных информационных систем»
Лекционные материалы по дисциплине «Информационные технологии в биотехнических системах»
1 | Введение | PPT |
2 | Информационные технологии для уровня проекта внедрения |
PPT |
3 | Информационные технологии для уровня бизнес-процессов систем | PPT |
4 | Информационные технологии для уровня приложений систем | PPT |
5 | Объектно-ориентированные языки программирования | PPT |
6 | Языки программирования баз данных | PPT |
7 | Языки программирования для интернет | PPT | ZIP |
8 | Информационные технологии для уровня изменения систем | PPT |
9 | Информационные технологии для уровня данных систем | PPT |
10 | Информационные технологии для технического уровня систем | PPT |
11 | Заключение | |
Задания по практическим и лабораторным работам | PPT | |
Шаблон отчета по практическим и лабораторным работам | DOC |
Материалы по дисциплине «Дополнительные главы высшей математики»
Материалы по дисциплине «Автоматизированные оптические системы»
1 | Основы автоматизированных оптических систем | PPT |
2 | Этапы внедрения оптико-информационных систем | |
3 | Модели и уровни внедрения информационно-оптических систем | PPT |
4 | Документирование проекта внедрения автоматизированных оптических систем | |
5 | Уровень проекта при внедрении оптико-информационных систем | PPT |
6 | Уровень бизнес-процессов при внедрении автоматизированных систем | PPT |
7 | Уровень приложений при внедрении оптико-информационных систем | PPT |
8 | Уровень приложений и объектно-ориентированные языки программирования | |
9 | Уровень приложений и языки программирования баз данных | PPT |
10 | Уровень приложений и языки интернет программирования | ZIP |
11 | Уровень изменений при внедрении оптико-информационных систем | PPT |
12 | Уровень данных при внедрении оптико-информационных систем | |
13 | Уровень технический при внедрении оптико-информационных систем | PPT |
14 | Автоматизация процесса внедрения информационно-оптических систем | |
Все лекционные материалы в одном файле | PPT | |
Задания по практическим и лабораторным работам | PPT | |
Экзаменационные вопросы |
Лабораторный практикум по дисциплине «Общая синергетика»
1 | Эволюционные модели систем | |
2 | Интегральные кривые и фазовый портрет | |
3 | Автономные уравнения на плоскости | |
4 | Устойчивость и прямой метод Ляпунова | |
5 | Система Лоренца | |
6 | Бифуркация | |
7 | Осциллятор Ван-дер-Поля | |
8 | Дискретные и логистические отображения | |
9 | Модель хищник-жертва | |
10 | Теория катастроф | |
11 | Уравнение Дуффинга | |
Контрольные задания по лабораторному практикуму |
Лекционные материалы по дисциплине «Термодинамика неравновесных процессов»
1 | Введение | |
2 | Основы теории управления системами | |
3 | Методологии внедрения открытых систем | |
4 | Средства моделирования процессов в открытых системах | |
5 | Способы решения творческих задач при внедрении открытых систем | |
6 | Этап подготовки открытых систем | |
7 | Этап проектирования открытых систем | |
8 | Этап реализации открытых систем | |
9 | Этап подготовки к опытной эксплуатации открытых систем | |
10 | Этап опытной эксплуатации открытых систем | |
11 | Этап перехода к промышленной эксплуатации открытых систем | |
12 | Перспективные направления развития открытых систем | |
Контрольные задания по лекционным материалам |
Лекционные материалы по дисциплине «Синергетика сложных динамических систем»
1 | Основные термины и определения | |
2 | Этапы внедрения систем | |
3 | Уровни и модели внедрения систем | |
4 | Документирование процесса внедрения систем | |
5 | Методы решения задач для всех уровней внедрения систем | |
6 | Уровень проекта | |
7 | Уровень программный: анализ и моделирование процессов | |
8 | Уровень программный: разработка приложений | |
9 | Уровень изменений | |
10 | Уровень данных | |
11 | Уровень технический | |
12 | Развитие систем | |
Контрольные задания и экзаменационные вопросы по лекционным материалам |
Лекционные материалы по дисциплине «Открытые системы»
1 | Основные термины и определения | |
2 | Этапы внедрения систем | |
3 | Уровни и модели внедрения систем | |
4 | Документирование процесса внедрения систем | |
5 | Методы решения задач для всех уровней внедрения систем | |
6 | Уровень проекта | |
7 | Уровень бизнес-процессов | |
8 | Уровень программный | |
9 | Уровень изменений | |
10 | Уровень данных | |
11 | Уровень технический | |
12 | Развитие систем | |
Задания по лабораторным работам | DOC | |
Пример выполнения лабораторных работ |
Выпускные квалификационные работы