Типовая методология внедрения системы SAP ERP
- Подробности
- Опубликовано: 10.07.2018 11:07
- Автор: Степанов Дмитрий Юрьевич
- Просмотров: 35612
Аннотация: в работе рассматривается типовая методология внедрения корпоративной информационной системы на примере SAP ERP, включающая поток этапов, уровней, работ и документов. В зависимости от специфики проектной методологии определенные этапы, работы и документы могут отсутствовать или быть названы иначе.
Скачать: PDF.
Ключевые слова: SAP ASAP методология, ASAP methodology, проект внедрения SAP, методика ASAP, SAP ECC, SAP Enterprise Central Component, методологии внедрения ИС, внедрение методологии проектирования ИС, методология внедрения систем, методология внедрения программ, методология ASAP, ASAP методология внедрения, этапы внедрения ИС, этапы ИСУ SAP ERP, этапы проектирования ИС, этапы разработки ИС, этапы создания ИС, методология внедрения информационных систем, методология внедрения SAP, методология внедрения ERP-системы.
Процесс внедрения корпоративных информационных систем (далее – КИС) занимает достаточно продолжительный временной интервал. В ходе внедрения выполняется большое число всевозможных видов работ (рис.1) и готовится огромное количество проектных документов (рис.2). Поэтому процесс имплементации КИС разбивают на этапы [1]. Подобное деление позволяет разграничить наиболее важные вехи проекта, обеспечивая возможность выбора отдельного поставщика услуг для реализации заданного этапа.
Рис. 1. Типовые этапы внедрения КИС с указанием работ
Введение этапов (подготовка проекта, проектирование, реализация, подготовка к опытно-промышленной /опытной эксплуатации, ОПЭ/ОЭ, переход к промышленной эксплуатации, ПЭ) не ограничивает декомпозицию процесса внедрения КИС. Для разграничения ответственности и группировки задач вводятся уровни внедрения (проект, бизнес-процесс, приложения, данные, техническая инфраструктура, изменения) (рис.3) [2].
Рис. 2. Типовые этапы внедрения КИС с указанием выходных документов
Объединение этапов, уровней, работ и документов позволяет получить типовой поток внедрения КИС (табл.1). Табл.1 содержит описание типичного проекта имплементации SAP ERP. Однако в зависимости от выбранной проектной методологии определенные этапы, работы и документы могут отсутствовать или быть названы иначе. Описание составляющих потока внедрения SAP ERP для удобства приводится в следующих таблицах (табл.2-4) [3].
Рис. 3. Типовые уровни внедрения КИС
Таблица 1. Поток этапов, работ, уровней и документов для типового проекта внедрения SAP ERP
№ |
Работа |
Уровень |
Входной документ |
Выходной документ |
1. Этап подготовки проекта | ||||
1 | Подготовить концепцию реализации содержания проекта | Проект, Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура, Изменения | Тендерная документация | Концепция реализации содержания |
2 | Подготовить план управления проектом | Проект | Тендерная документация | План управления проектом |
3 | Подготовить устав проекта | Проект | Концепция реализации содержания, План управления проектом | Устав проекта |
4 | Подготовить шаблоны документов | Проект | Устав проекта | Шаблоны документов |
5 | Согласовать подготовленные документы | Проект | Концепция реализации содержания, План управления проектом, Устав проекта, Шаблоны документов | |
6 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту |
7 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План коммуникаций | |
8 | Детализировать концепцию подготовки системы | Инфраструктура | Концепция подготовки системы | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы |
9 | Установить и настроить систему песочницы | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | |
10 | Детализировать концепцию изменений | Изменения | Концепция изменений | Стратегия, план и план-график изменений |
11 | Детализировать концепцию анализа | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Концепция анализа | Стратегия, план и план-график анализа |
12 | Детализировать концепцию проектирования | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Концепция проектирования | Стратегия, план и план-график проектирования |
13 | Установить и настроить систему разработки | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | |
14 | Актуализировать план управления проектом для следующего этапа | Проект | План управления проектом | План управления проектом |
15 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | План управления проектом, Стратегия, план и план-график подготовки системы, изменений, анализа, проектирования | |
16 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Отчет по проекту | |
2. Проектирование | ||||
17 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту |
18 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План коммуникаций | |
19 | Подготовиться к проведению демонстрации системы | Приложения | Стратегия, план и план-график анализа | |
20 | Продемонстрировать работу стандартной системы | Приложения | Стратегия, план и план-график анализа, Устав проекта | Требование, Реестр рисков, Журнал проблем |
21 | Проанализировать верхнеуровневые требования | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Стратегия, план и план-график анализа, Требование | Требование, Реестр рисков, Журнал проблем |
22 | Проанализировать низкоуровневые требования | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Стратегия, план и план-график анализа, Требование | Требование, Реестр рисков, Журнал проблем |
23 | Провести интервью и опрос пользователей | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Стратегия, план и план-график анализа, Требование | Требование, Реестр рисков, Журнал проблем |
24 | Провести Fit/Gap-анализ | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Требование, Реестр рисков, Журнал проблем | Матрица отслеживания требований |
25 | Выполнить концептуальное проектирование | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Стратегия, план и план-график проектирования, Требование, Матрица отслеживания требований | Проектное решение |
26 | Детализировать концепцию ролей и полномочий | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Концепция ролей и полномочий, Стратегия, план и план-график изменений | Проектное решение |
27 | Подготовить функциональные спецификации на разработку | Приложения, Данные | Стратегия, план и план-график проектирования, Требование, Матрица отслеживания требований, Проектное решение | Функциональная спецификация на разработку |
28 | Оценить степень изменения параметров предприятия | Изменения | Стратегия, план и план-график изменений, Проектное решение | Требование, Реестр рисков, Журнал проблем, Матрица отслеживания требований |
29 | Спроектировать будущую структуру и штатную численность предприятия | Изменения | Стратегия, план и план-график изменений, Требование, Матрица отслеживания требований | Проектное решение |
30 | Установить и настроить систему контроля качества | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | |
31 | Детализировать концепцию реализации | Приложения | Концепция реализации | Стратегия, план и план-график реализации |
32 | Детализировать концепцию обучения | Изменения | Концепция обучения | Стратегия, план и план-график обучения |
33 | Детализировать концепцию тестирования | Приложения | Концепция тестирования | Стратегия, план и план-график тестирования |
34 | Детализировать концепцию миграции | Данные | Концепция миграции | Стратегия, план и план-график миграции, Документ активностей перехода |
35 | Детализировать концепцию перехода | Изменения | Концепция перехода | Стратегия, план и план-график перехода, Документ активностей перехода |
36 | Детализировать концепцию поддержки | Изменения | Концепция поддержки | Стратегия, план и план-график поддержки |
37 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект, Инфраструктура, Изменения | План управления проектом, План-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы, План-график изменений | План управления проектом, План-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы, План-график изменений |
38 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | План управления проектом, Требование, Матрица отслеживания требований, Проектное решение, Функциональная спецификация на разработку, Стратегия, план и план-график реализации, обучения, тестирования, миграции, перехода, поддержки | |
39 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Отчет по проекту | |
3. Реализация | ||||
40 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту |
41 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План коммуникаций | |
42 | Выполнить настройку системы | Приложения | Проектное решение, Концепция ролей и полномочий | Протокол настроек |
43 | Реализовать разработки | Приложения | Функциональная спецификация на разработку | Техническая спецификация на разработку |
44 | Задокументировать выполненные настройки и разработки | Приложения | Проектное решение, Концепция ролей и полномочий, Функциональная спецификация на разработку | Протокол настроек, Техническая спецификация на разработку |
45 | Спроектировать должностные инструкции | Изменения | Стратегия, план и план-график изменений, Проектное решение | Проектное решение |
46 | Очистить данные в текущей системе | Данные | Стратегия, план и план-график миграции | |
47 | Выполнить техническую миграцию данных | Данные | Стратегия, план и план-график миграции | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем |
48 | Провести функционально-модульное тестирование | Приложения, Проект | Стратегия, план и план-график тестирования | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем |
49 | Подготовить сценарии системного тестирования | Приложения | Стратегия, план и план-график тестирования | Сценарий системного тестирования |
50 | Установить и настроить систему для системного теста | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | Документ активностей технической подготовки системы |
51 | Перенести запросы и донастроить тестовую систему | Приложения | Стратегия, план и план-график перехода, Документ активностей перехода | Документ активностей перехода |
52 | Присвоить роли пользователям тестовой системы | Приложения | Стратегия, план и план-график изменений, перехода, Документ активностей перехода | Документ активностей перехода |
53 | Выполнить 1-ю тестовую миграцию | Данные | Стратегия, план и план-график миграции, Документ активностей перехода | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем, Документ активностей перехода |
54 | Провести системное тестирование | Приложения, Проект | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий системного тестирования | Сообщение о завершении системного тестирования, Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем, Запрос на изменение |
55 | Подготовиться к обучению ключевых пользователей | Изменения | Стратегия, план и план-график обучения | Обучающая инструкция |
56 | Провести обучение ключевых пользователей | Изменения | Стратегия, план и план-график обучения, Обучающая инструкция | |
57 | Организовать работу службы поддержки | Изменения | Стратегия, план и план-график поддержки | |
58 | Подготовить сценарии интеграционного тестирования | Приложения | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий системного тестирования | Сценарий интеграционного тестирования |
59 | Установить и настроить систему для интеграционного теста | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | Документ активностей технической подготовки системы |
60 | Перенести запросы и донастроить тестовую систему | Приложения | Стратегия, план и план-график перехода, Документ активностей перехода | Документ активностей перехода |
61 | Присвоить роли пользователям тестовой системы | Приложения | Стратегия, план и план-график изменений, перехода, Документ активностей перехода | Документ активностей перехода |
62 | Выполнить 2-ю тестовую миграцию | Данные | Стратегия, план и план-график миграции, Документ активностей перехода | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем, Документ активностей перехода |
63 | Провести интеграционное тестирование | Приложения, Проект | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий интеграционного тестирования | Сообщение о завершении интеграционного тестирования, Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем, Запрос на изменение |
64 | Подготовить сценарии регрессионного тестирования | Инфраструктура, Приложения | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий интеграционного тестирования | Сценарий регрессионного тестирования |
65 | Подготовить сценарии нагрузочного тестирования | Инфраструктура, Приложения | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий интеграционного тестирования | Сценарий нагрузочного тестирования |
66 | Установить и настроить систему для регрессионного теста | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | |
67 | Установить и настроить систему для нагрузочного теста | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | |
68 | Провести регрессионное тестирование | Инфраструктура, Приложения, Проект | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий регрессионного тестирования | Сообщение о завершении регрессионного тестирования, Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем |
69 | Провести нагрузочное тестирование | Инфраструктура, Приложения, Проект | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий нагрузочного тестирования | Сообщение о завершении нагрузочного тестирования, Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем |
70 | Исправить дефекты миграций, функционального, системного, интеграционного, регрессионного и нагрузочного тестов | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем | |
71 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект, Данные, Инфраструктура, Изменения | План управления проектом, План-график подготовки системы, обучения, миграции, перехода, поддержки, Документ активностей технической подготовки системы, перехода | План управления проектом, План-график подготовки системы, обучения, миграции, перехода, поддержки, Документ активностей технической подготовки системы, перехода |
72 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | План управления проектом, Протокол настроек, Техническая спецификация на разработку, Сценарии системного, интеграционного, регрессионного, нагрузочного тестирований, Обучающая инструкция, Сообщения о завершении системного, интеграционного, регрессионного, нагрузочного тестирований | |
73 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Отчет по проекту | |
4. Подготовка к ОПЭ/ОЭ | ||||
74 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту |
75 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План коммуникаций | |
76 | Подготовиться к обучению конечных пользователей | Изменения | Стратегия, план и план-график обучения, Обучающая инструкция | Пользовательская инструкция |
77 | Провести обучение конечных пользователей | Изменения | Стратегия, план и план-график обучения, Обучающая инструкция, Пользовательская инструкция | |
78 | Исправить дефекты | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем | |
79 | Подготовить сценарии приемочного тестирования | Приложения | Стратегия, план и план-график тестирования | Сценарий приемочного тестирования |
80 | Установить и настроить систему для приемочного теста | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы, Документ активностей технической подготовки системы | Документ активностей технической подготовки системы |
81 | Перенести запросы и донастроить тестовую систему | Приложения | Стратегия, план и план-график перехода, Документ активностей перехода | Документ активностей перехода |
82 | Присвоить роли пользователям тестовой системы | Приложения | Стратегия, план и план-график изменений, перехода, Документ активностей перехода | Документ активностей перехода |
83 | Выполнить 3-ю тестовую миграцию | Данные | Стратегия, план и план-график миграции, Документ активностей перехода | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем, Документ активностей перехода |
84 | Подготовить план непрерывной работы компании | Изменения | Стратегия, план и план-график поддержки | План обеспечения непрерывности бизнеса, Резервный план, План восстановления системы |
85 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект | План управления проектом, план и план-график тестирования | План управления проектом, план и план-график тестирования |
86 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | План управления проектом, Сценарий приемочного тестирования | |
87 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Отчет по проекту | |
5. ОПЭ/ОЭ | ||||
88 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту |
89 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План коммуникаций | |
90 | Провести приемочное тестирование | Приложения, Проект | Стратегия, план и план-график тестирования, Сценарий приемочного тестирования | Сообщение о завершении приемочного тестирования, Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем, Запрос на изменение |
91 | Исправить дефекты | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем | |
92 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект, Инфраструктура, Данные, Изменения | План управления проектом, План-график подготовки системы, обучения, миграции, перехода, изменений, Документ активностей технической подготовки системы, перехода | План управления проектом, План-график подготовки системы, обучения, миграции, перехода, Документ активностей технической подготовки системы, перехода |
93 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | План управления проектом, Сообщения о завершении приемочного тестирования | |
94 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Отчет по проекту | |
6. Переход к ПЭ | ||||
95 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту |
96 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План коммуникаций | |
97 | Установить и настроить продуктивную систему | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график подготовки системы | |
98 | Перенести запросы и донастроить продуктивную систему | Приложения | Стратегия, план и план-график перехода, Документ активностей перехода | |
99 | Присвоить роли пользователям продуктивной системы | Приложения | Стратегия, план и план-график изменений, перехода, Документ активностей перехода | |
100 | Выполнить продуктивную миграцию | Данные | Стратегия, план и план-график миграции, Документ активностей перехода | |
101 | Подготовиться к обучению конечных пользователей | Изменения | Стратегия, план и план-график обучения, Обучающая инструкция, Пользовательская инструкция | Обучающая инструкция, Пользовательская инструкция |
102 | Провести обучение конечных пользователей | Изменения | Стратегия, план и план-график обучения, Обучающая инструкция, Пользовательская инструкция | |
103 | Исправить дефекты | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем | |
104 | Утвердить нормативные и кадровые документы | Изменения | Стратегия, план и план-график изменений, Проектное решение | |
105 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект | План управления проектом, План-график поддержки | План управления проектом, План-график поддержки |
106 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | План управления проектом | |
107 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Отчет по проекту | |
7. ПЭ | ||||
108 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту |
109 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План коммуникаций | |
110 | Активировать пользователей для работы в системе | Инфраструктура | Стратегия, план и план-график перехода, Документ активностей перехода | |
111 | Осуществить поддержку пользователей | Изменения | Стратегия, план и план-график поддержки | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем |
112 | Исправить дефекты | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Реестр дефектов, Реестр рисков, Журнал проблем | |
113 | Актуализировать проектную документацию | Проект, Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура, Изменения | Проектное решение, Функциональная спецификация на разработку, Протокол настроек, Техническая спецификация на разработку, План управления проектом | Проектное решение, Функциональная спецификация на разработку, Протокол настроек, Техническая спецификация на разработку, План управления проектом |
114 | Подготовиться к передаче системы | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура, Изменения | Проектное решение, Функциональная спецификация на разработку | Документ передачи системы |
115 | Передать систему службе поддержки | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура, Изменения | Документ передачи системы | |
116 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Документ передачи системы | |
117 | Принять решение о завершении проекта | Проект | Отчет по проекту |
Таблица 2. Описание этапов внедрения SAP ERP
№ |
Этап |
Описание этапа |
1 | Подготовка проекта | Определение объема, ресурсов, сроков и бюджета проекта |
2 | Проектирование | Проведение Fit/Gap-анализа и подготовка проектных решений |
3 | Реализация | Настройка, доработка и испытание информационной системы |
4 | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Подготовка к полномасштабному тестированию системы |
5 | ОПЭ/ОЭ | Полномасштабное тестирование разработанной системы |
6 | Переход к ПЭ | Подготовка к промышленному использованию системы |
7 | ПЭ | Промышленное использование разработанной системы |
Таблица 3. Описание уровней внедрения SAP ERP
№ |
Уровень |
Описание уровня |
1 | Проект | Контроль работ, ресурсов, затрат и сроков проекта |
2 | Бизнес-процесс | Моделирование оргструктур и процессов в моделях AS-IS и TO-BE |
3 | Приложения | Разработка программ для реализации TO-BE оргструктур и процессов |
4 | Данные | Моделирование, нормализация и миграция данных разрабатываемых программ |
5 | Техническая инфраструктура | Хранение приложений и данных для выполнения TO-BE процессов |
6 | Изменения | Подготовка пользователей для работы с приложениями |
Таблица 4. Описание документов для проекта внедрения SAP ERP
№ |
Документ |
Этап |
Вышестоящий документ |
Содержание |
1 | Концепция реализации содержания | Подготовка проекта | - | Состоит из документов 2-12 |
2 | Концепция анализа | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
3 | Концепция проектирования | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
4 | Концепция ролей и полномочий | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
5 | Концепция технической подготовки системы | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
6 | Концепция реализации | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
7 | Концепция обучения | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
8 | Концепция тестирования | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
9 | Концепция миграции | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
10 | Концепция перехода | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
11 | Концепция изменений | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
12 | Концепция поддержки | Подготовка проекта | Концепция реализации содержания | |
13 | План управления проектом | Подготовка проекта | - | Состоит из документов 14-25 |
14 | Устав проекта | Подготовка проекта | План управления проектом | |
15 | Отчет по проекту | Подготовка проекта | План управления проектом | |
16 | Базовый план по содержанию | Подготовка проекта | План управления проектом | |
17 | Детальный план-график | Подготовка проекта | План управления проектом | |
18 | Базовый план по стоимости | Подготовка проекта | План управления проектом | |
19 | Ресурсный план | Подготовка проекта | План управления проектом | |
20 | Реестр заинтересованных сторон | Подготовка проекта | План управления проектом | |
21 | План коммуникаций | Подготовка проекта | План управления проектом | |
22 | Реестр рисков | Подготовка проекта | План управления проектом | |
23 | Журнал проблем | Подготовка проекта | План управления проектом | |
24 | Базовый план по качеству | Подготовка проекта | План управления проектом | |
25 | Базовый план по поставкам | Подготовка проекта | План управления проектом | |
26 | Шаблоны документов | Подготовка проекта | - | Состоит из документов 27-44 |
27 | Шаблон требования | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
28 | Шаблон матрицы отслеживания требований | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
29 | Шаблон проектного решения | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
30 | Шаблон функциональной спецификации на разработку | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
31 | Шаблон протокола настроек | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
32 | Шаблон технической спецификации на разработку | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
33 | Шаблон журнала проблем | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
34 | Шаблон инструкций | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
35 | Шаблон сценариев тестирований | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
36 | Шаблон реестра дефектов | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
37 | Шаблон запроса на изменение | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
38 | Шаблон сообщений о завершении тестирований | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
39 | Шаблон документа передачи системы | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
40 | Шаблон стратегий, плана и планов-графиков | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
41 | Шаблон документов активностей | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
42 | Шаблон плана обеспечения непрерывности бизнеса | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
43 | Шаблон резервного плана | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
44 | Шаблон плана восстановления системы | Подготовка проекта | Шаблоны документов | |
45 | Стратегия, план и план-график технической подготовки системы | Подготовка проекта | Концепция технической подготовки системы | |
46 | Стратегия, план и план-график анализа | Подготовка проекта | Концепция анализа | |
47 | Стратегия, план и план-график проектирования | Подготовка проекта | Концепция проектирования | |
48 | Стратегия, план и план-график изменений | Подготовка проекта | Концепция изменений | |
49 | Документ активностей технической подготовки системы | Проектирование | Концепция технической подготовки системы | |
50 | Требование | Проектирование | Концепция анализа | |
51 | Матрица отслеживания требований | Проектирование | Концепция анализа | |
52 | Проектное решение | Проектирование | Концепция проектирования | |
53 | Функциональная спецификация на разработку | Проектирование | Концепция проектирования | |
54 | Стратегия, план и план-график реализации | Проектирование | Концепция реализации | |
55 | Стратегия, план и план-график миграции | Проектирование | Концепция миграции | |
56 | Стратегия, план и план-график обучения | Проектирование | Концепция обучения | |
57 | Стратегия, план и план-график тестирования | Проектирование | Концепция тестирования | |
58 | Стратегия, план и план-график перехода | Проектирование | Концепция перехода | |
59 | Стратегия, план и план-график поддержки | Проектирование | Концепция поддержки | |
60 | Документ активностей перехода | Реализация | Концепция перехода | |
61 | Протокол настроек | Реализация | Концепция реализации | |
62 | Техническая спецификация на разработку | Реализация | Концепция реализации | |
63 | Реестр дефектов | Реализация | Концепция реализации | |
64 | Запрос на изменение | Реализация | Концепция изменений | |
65 | Сценарий системного тестирования | Реализация | Концепция тестирования | |
66 | Сообщение о завершении системного тестирования | Реализация | Концепция тестирования | |
67 | Обучающая инструкция | Реализация | Концепция обучения | |
68 | Сценарий интеграционного тестирования | Реализация | Концепция тестирования | |
69 | Сообщение о завершении интеграционного тестирования | Реализация | Концепция тестирования | |
70 | Сценарий регрессионного тестирования | Реализация | Концепция тестирования | |
71 | Сообщение о завершении регрессионного тестирования | Реализация | Концепция тестирования | |
72 | Сценарий нагрузочного тестирования | Реализация | Концепция тестирования | |
73 | Сообщение о завершении нагрузочного тестирования | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Концепция тестирования | |
74 | Пользовательская инструкция | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Концепция обучения | |
75 | Сценарий приемочного тестирования | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Концепция тестирования | |
76 | План обеспечения непрерывности бизнеса | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Концепция поддержки | |
77 | Резервный план | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Концепция поддержки | |
78 | План восстановления системы | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Концепция поддержки | |
79 | Сообщение о завершении приемочного тестирования | ОПЭ/ОЭ | Концепция тестирования | |
80 | Документ передачи системы | ПЭ | Концепция поддержки |
Литература
- Степанов Д.Ю. Обзор проектных документов при внедрении корпоративных информационных систем // Вопросы экономических наук. – 2014. – т.70, №6. – c.54-62.
- Степанов Д.Ю. Анализ, проектирование и разработка корпоративных информационных систем: теория и практика // Российский технологический журнал. – 2015. – т.8, №3. – c.227-238.
- Степанов Д.Ю. Проблемы внедрения корпоративных информационных систем: уровень приложений // Менеджмент сегодня. – 2015. – т.87, №3. – c.180-191.
Список SAP-материалов
- Типовая методология внедрения системы SAP ERP;
- Объекты и таблицы данных SAP ERP;
- Алгоритмы выборки данных SAP ERP.